- Promo !
- -28,88%
Livraison en 2 à 3 jours.
Quel géotextile poser sous une terrasse sur plots ou une terrasse bois ?
Sur un sol naturel préparé, ce géotextile 150 g/m² sépare la terre de la couche minérale placée sous la terrasse, laisse l’eau s’infiltrer et limite les remontées végétales. Son rouleau mesure 1,5 × 25 m, soit 37,5 m² théoriques et environ 30 à 35 m² utiles après raccords et découpes.
La vidéo présente le fonctionnement de la toile entre le terrain et l’aménagement. Sous une terrasse, elle garde les couches séparées. Elle ne porte pas la structure et ne remplace ni la préparation du sol ni la fondation nécessaire au projet.
Le conseil de Geoffrey
Avant d’acheter, regardez le support. Sur de la terre préparée, le géotextile est utile sous la couche de gravier ou de tout-venant. Sur une dalle béton déjà saine, son rôle contre la végétation devient généralement secondaire. Sur une étanchéité ou un toit-terrasse, utilisez uniquement la couche de protection prévue par le système constructif : ce rouleau ne doit pas être choisi par défaut comme protection d’étanchéité.
Sous une terrasse bois ou une terrasse sur plots construite au-dessus d’un terrain, la toile forme une séparation entre la terre et la couche de préparation. Elle évite que les particules fines remontent dans le gravier, conserve une base plus propre et réduit les repousses provenant du sol. Sa perméabilité permet à l’eau de continuer à traverser la zone.
| Support existant | Utilité du géotextile 150 g/m² | Vérification avant pose |
|---|---|---|
| Terre préparée avec couche minérale | Oui, pour séparer le sol et la couche de préparation. | Décaissement, niveau, compactage et évacuation de l’eau. |
| Gravier existant correctement stabilisé | Utile si la terre et les granulats doivent être séparés. | Stabilité et planéité du support avant la structure. |
| Dalle béton saine | Pas systématique pour bloquer la végétation. | Pente, évacuation d’eau et prescriptions des plots. |
| Membrane d’étanchéité ou toit-terrasse | Ne pas utiliser ce produit par défaut. | Suivre la couche de protection prescrite par le système. |
| Caractéristique | Valeur | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Grammage | 150 g/m² | Toile de séparation adaptée aux aménagements piétons sur sol préparé. |
| Dimensions | 1,5 × 25 m | Format maniable pour avancer par lés sous la future terrasse. |
| Surface nominale | 37,5 m² | Prévoyez 30 à 35 m² utiles avec les recouvrements et les découpes. |
| Fonction | Séparation et filtration | La terre reste sous la toile et l’eau peut traverser. |
| Surface sous terrasse | Quantité conseillée | Marge de pose |
|---|---|---|
| Jusqu’à 30 m² | 1 rouleau | Raccords et contours inclus. |
| De 30 à 65 m² | 2 rouleaux | Calcul sur 30 à 35 m² utiles par rouleau. |
| De 65 à 100 m² | 3 rouleaux | Réserve adaptée aux découpes de rive. |
Contenu vérifié et mis à jour le 31 juillet 2026 par l’équipe Mon Gazon Synthétique, spécialiste terrain depuis 2009.